C3 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P EXL AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CRV |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 50.000,00
Detalhes do Veículo
Caravan

Ano: | 1989 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Caravan |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Azul |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 49.000,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.0

Ano: | 1998 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Hatch |
SubModelo: | 1.0 |
Cor: | Branco |
Km: | 132000 |
Valor:
R$ 8.800,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.0 4P JOY FLEX

Ano: | 2005 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P JOY FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 13.500,00
Detalhes do Veículo
Countryman 1.6 16V S TURBO 4X4

Ano: | 2011 |
Marca: | MINI |
Modelo: | Countryman |
SubModelo: | 1.6 16V S TURBO 4X4 |
Cor: | Prata |
Km: | 71000 |
Valor:
R$ 75.000,00
Detalhes do Veículo
F-2000 3.9 DIESEL

Ano: | 1980 |
Marca: | FORD |
Modelo: | F-2000 |
SubModelo: | 3.9 DIESEL |
Cor: | Azul |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 35.000,00
Detalhes do Veículo
F-350

Ano: | 1972 |
Marca: | FORD |
Modelo: | F-350 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Azul |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 25.000,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LXL AUTOMÁTICO

Ano: | 2006 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LXL AUTOMÁTICO |
Cor: | Chumbo |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 22.500,00
Detalhes do Veículo
Focus Sedan

Ano: | 2005 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Sedan |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Vinho |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 21.000,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1.6

Ano: | 1983 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 1.6 |
Cor: | Vinho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 22.000,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1.3

Ano: | 1975 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 1.3 |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 8.000,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.8 GL

Ano: | 1995 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.8 GL |
Cor: | Azul |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 11.500,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P CITY

Ano: | 2003 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P CITY |
Cor: | Chumbo |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 12.800,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0

Ano: | 1996 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 7.500,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P G5 POWER FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 4P G5 POWER FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 83000 |
Valor:
R$ 22.800,00
Detalhes do Veículo
Grand Livina 1.8 16V 4P SL FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Grand Livina |
SubModelo: | 1.8 16V 4P SL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.500,00
Detalhes do Veículo
J2 Hatch 1.4 16V 4P

Ano: | 2012 |
Marca: | JAC |
Modelo: | J2 Hatch |
SubModelo: | 1.4 16V 4P |
Cor: | Branco |
Km: | 36000 |
Valor:
R$ 16.000,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.4 FLEX STD LOTAÇÃO 12 LUGARES

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Kombi |
SubModelo: | 1.4 FLEX STD LOTAÇÃO 12 LUGARES |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.500,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.4 FLEX STD LOTAÇÃO 12 LUGARES

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Kombi |
SubModelo: | 1.4 FLEX STD LOTAÇÃO 12 LUGARES |
Cor: | Branco |
Km: | 125000 |
Valor:
R$ 32.000,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 31.000,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 33.000,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX CONQUEST

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX CONQUEST |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.500,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P ELX ATTRACTIVE FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P ELX ATTRACTIVE FLEX |
Cor: | Chumbo |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 18.800,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.8 4P ELX

Ano: | 2004 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.8 4P ELX |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 15.800,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FIRE FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 FIRE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 13.500,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FLEX ATTRACTIVE

Ano: | 2017 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 FLEX ATTRACTIVE |
Cor: | Prata |
Km: | 53000 |
Valor:
R$ 32.500,00
Detalhes do Veículo
Parati 1.6

Ano: | 1987 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Parati |
SubModelo: | 1.6 |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 8.900,00
Detalhes do Veículo
Prêmio 1.6 4P CSL ÁLCOOL

Ano: | 1991 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Prêmio |
SubModelo: | 1.6 4P CSL ÁLCOOL |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 6.500,00
Detalhes do Veículo
S10 2.2 DE LUXE CABINE DUPLA

Ano: | 1997 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.2 DE LUXE CABINE DUPLA |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 19.800,00
Detalhes do Veículo
S10 2.2 DE LUXE CABINE SIMPLES

Ano: | 1997 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.2 DE LUXE CABINE SIMPLES |
Cor: | Vinho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 16.800,00
Detalhes do Veículo
S10

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Preto |
Km: | 126000 |
Valor:
R$ 48.000,00
Detalhes do Veículo
Santana

Ano: | 2001 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Santana |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 13.800,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 CL

Ano: | 1999 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 CL |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 11.800,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P FIRE FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Siena |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 17.000,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 COMFORTLINE FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Fox |
SubModelo: | 1.6 COMFORTLINE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 23.500,00
Detalhes do Veículo
Sportage 2.0 16V 4P EX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Sportage |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 108000 |
Valor:
R$ 65.000,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 FLEX TREKING CABINE SIMPLES

Ano: | 2007 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.8 FLEX TREKING CABINE SIMPLES |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 23.500,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 3P HARD WORKING FLEX CABINE DUPLA

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 3P HARD WORKING FLEX CABINE DUPLA |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Tucson 2.7 V6 4P GLS 4WD AUTOMÁTICO

Ano: | 2007 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Tucson |
SubModelo: | 2.7 V6 4P GLS 4WD AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.000,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P EX

Ano: | 1998 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P EX |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 8.800,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0

Ano: | 1993 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 |
Cor: | Verde |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 6.800,00
Detalhes do Veículo